مجتمع خدماتی رفاهی پارس زیگورات بافت در زمینی به متراژ 54000 متر مربع و بهره برداری از مجتمع گردشگری بام
تاریخ تاسیس شرکت : 15/ 09 / 1399
شروع بهره برداری 1402/3/1
| اعضای هیأت مدیره | ||
| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت |
| 1 | آقاي یعقوب حاتمی به نمایندگی شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام ) | رئیس هیأت مدیره |
| 2 | آقاي رضا احمدی به نمایندگی از شرکت احیا استیل فولاد بافت(سهامی عام ) | نائب رئیس هیأت مدیره |
| 3 | آقای حمید رضا جعفری به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گزاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام ) | مدیر عامل و عضو هیأت مدیره |
| سرمایه و ترکیب سهامداران | |||
| ردیف | نام شرکت | تعداد سهام | درصد سهام |
| 1 | شرکت احیا استیل فولاد بافت(سهامی خاص) | 7،567،414،660 | 87.0018 |
| 2 | شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان(سهامی عام) | 1،130،408،150 | 12.9962 |
| 3 | توسعه مجتمع های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) | 177،188 | 0.0020 |
| 4 | شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) | 1 | – |
| 5 | شرکت صدرا پردیس آریا(سهامی خاص) | 1 | – |
| جمع | 8،698،000،000 | 100% | |
